| ВИДЕОПРОЦЕССОР HD-330 (FULL HD) | |
| Разрешение подключаемых видеоэндоскопов | 1 000 000 пикселей |
| Режим мультиспектральной визуализации VIST - экспертный режим, работающий с использованием определенных длин волн падающего и отраженного света, позволяет проводить выявление онкологических новообразований с высоким уровнем достоверности, на ранней стадии | наличие |
| Программирование 4-х кнопок на рукоятке эндоскопа | наличие |
| Цифровое увеличение изображения | 3 уровня, четырёхкратное |
| Режим полноэкранного изображения | наличие |
| Режим CHb - цветовое картирование концентрации гемоглобина | наличие |
| Режимы структурной детализации изображения | Edge, Structure A, Structure B |
| Режим автоматической регулировки яркости изображения (IRIS) | налчие |
| Ручной выбор алгоритма автоматической регулировки яркости изображения | Peak, Ave, Peak+Ave |
| Ручная настройка цветности изображения | наличие |
| Ручная настройка цветовой насыщенности изображения | 3 уровня |
| Сохранение настроек параметров исследования для использования в различных областях и условиях различными специалистами | до 10 комбинаций |
| Режим стоп-кадра, запускаемый с рукоятки эндоскопа или педали | наличие |
| Автоматический баланс белого | наличие |
| |
| ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ | |
| Встроенный жесткий диск для хранения изображений, видео, отчетов, данных пациентов | 500 Гб |
| USB порты для подключения внешних накопителей и принтеров | наличие |
| Клавиатура с трекболом для ввода данных пациента и управления функциями системы | наличие |
| Ввод и сохранение данных о пациентах, поиск сохраненных данных | наличие |
| Сохранение изображений/видео на жесткий диск с выводом на экран под основным изображением в режиме предпросмотра | наличие |
| |
| КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА HDL-330 (FULL HD) | |
| Основная лампа | ксеноновая, 5900К, 300 Вт, срок службы до 500 часов |
| Запасная лампа | галогеновая |
| Электрическая помпа | 3 уровня мощности |
| Водяная струя - поток воды, подаваемый по дополнительному каналу эндоскопа (также данный канал используется для ввода лекарственных средств), омывает проблемные участки слизистой и существенно упрощает проведение обследования (требует подключения дополнительной помпы) | наличие |
| Автоматическая и ручная регулировки силы света | наличие |
| Функция кратковременного аварийного увеличения яркости свечения для определения местоположения эндоскопа в трудных или экстренных случаях | наличие |
| Индикатор отработанного времени на лицевой панели осветителя | наличие |
| |
| ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (FULL HD) | |
| Диагональ | 24 дюйма |
| Формат | 16:9 |
| |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА HDT-330 (Full HD) | |
| Регулируемый держатель для монитора | наличие |
| полки | 4 шт. (2 - регулируемые по высоте) |
| кронштейны для эндоскопов | 2 шт. |
| |
| ВИДЕОГАСТРОСКОП EG-330 | |
| длина | 1 350 мм |
| диаметр | 9,3 мм |
| рабочий канал | 2,8 мм |
| угол обзора | 140° |
| |
| Видеоколоноскоп EC-330T (Full HD) | |
| длина | 1 390 мм |
| диаметр | 9,3 мм |
| рабочий канал | 2,8 мм |
| угол обзора | 140° |